- 1526-Hadikrónika
- 1527-Hadikrónika
- 1528-Hadikrónika
- Korabeli Krónika
- Korabeli Krónika2
- A csata helyszíne
- A csata leírásai
- Magyarország
- Magyar sereg
- Magyar főurak
- Törökország
- Szulejmán
- Diplomácia
- Cikkek
- Írások
- Versek
- Könyvek
- Regények
- Festmények
- Animációk
- Filmek
- Megemlékező beszédek
- II. Mohácsi csata
- Galériák
- Látnivalók
- Históriás énekek
- Linkek
- Deutsch
- English
- Turkish
- Honlap statisztika
Honlap statisztika
HAVI LÁTOGATOTTSÁG
IDŐPONT | LÁTOGATÓ | LÁTOGATÁS | OLDALMEGTEKINTÉS |
2018.12. | 3.331 | 3.677 | 5.819 |
2018.11. | 1.996 | 2.425 | 5.159 |
2018.10. | 1.925 | 2.314 | 4.693 |
2018.09. | 1.821 | 2.251 | 5.100 |
2018.08. | 1.923 | 2.328 | 6.007 |
2018.07. | 1.046 | 1.219 | 2.470 |
2018.06. | 1.397 | 1.638 | 3.108 |
2018.05. | 2.050 | 2.289 | 3.902 |
2018.04. | 1.687 | 1.873 | 3.493 |
2018.03. | 2.050 | 2.307 | 3.814 |
2018.02. | 1.981 | 2.265 | 4.396 |
2018.01. | 2.265 | 2.594 | 5.185 |
2017.12. | 1.522 | 1.752 | 3.394 |
2017.11. | 1.978 | 2.244 | 4.158 |
2017.10. | 1.620 | 1.802 | 3.253 |
2017.09. | 1.500 | 1.706 | 3.492 |
2017.08. | 1.390 | 1.632 | 3.348 |
2017.07. | 1.133 | 1.275 | 2.544 |
2017.06. | 1.405 | 1.563 | 2.693 |
2017.05. | 2.212 | 2.539 | 4.486 |
2017.04. | 1.958 | 2.291 | 4.756 |
2017.03. | 2.509 | 2.790 | 5.190 |
2017.02. | 2.465 | 2.687 | 4.647 |
2017.01. | 2.489 | 2.878 | 5.532 |
2016.12. | 1.676 | 1.988 | 4.545 |
2016.11. | 1.990 | 2.322 | 5.150 |
2016.10. | 2.011 | 2.238 | 4.194 |
2016.09. | 1.815 | 2.071 | 5.117 |
2016.08. | 1.707 | 1.972 | 4.368 |
2016.07. | 1.388 | 1.631 | 3.431 |
2016.06. | 1.686 | 1.901 | 3.645 |
2016.05. | 2.376 | 2.716 | 5.687 |
2016.04. | 2.277 | 2.614 | 5.289 |
2016.03. | 2.625 | 3.005 | 6.241 |
2016.02. | 2.787 | 3.153 | 6.968 |
2016.01. | 2.931 | 3.286 | 7.020 |
2015.12. | 1.931 | 2.192 | 5.016 |
2015.11. | 2.018 | 2.393 | 4.683 |
2015.10. | 1.812 | 2.067 | 4.445 |
2015.09. | 1.764 | 2.065 | 5.822 |
2015.08. | 2.536 | 2.865 | 8.448 |
2015.07. | 1.074 | 1.273 | 3.580 |
2015.06. | 1.203 | 1.404 | 3.016 |
2015.05. | 1.713 | 1.922 | 3.894 |
2015.04. | 1.599 | 1.796 | 3.759 |
2015.03. | 1.955 | 2.155 | 4.163 |
2015.02. | 1.583 | 1.799 | 3.815 |
2015.01. | 1.698 | 1.951 | 4.727 |
2014.12. | 1.330 | 1.554 | 4.144 |
2014.11. | 1.463 | 1.669 | 3.967 |
2014.10. | 1.492 | 1.668 | 3.356 |
2014.09. | 1.332 | 1.490 | 4.264 |
2014.08. | 1.239 | 1.453 | 3.936 |
2014.07. | 1.121 | 1.318 | 3.496 |
2014.06. | 860 | 974 | 2.943 |
2014.05. | 1.299 | 1.555 | 4.150 |
2014.04. | 1.179 | 1.463 | 3.653 |
2014.03. | 1.318 | 1.609 | 4.063 |
2014.02. | 1.273 | 1.440 | 3.448 |
2014.01. | 1.083 | 1.245 | 4.267 |
2013.12. | 978 | 1.118 | 3.845 |
2013.11. | 881 | 1.021 | 3.266 |
2013.10. | 955 | 1.150 | 3.943 |
2013.09. | 1.057 | 1.177 | 4.095 |
2013.08. | 1.073 | 1.298 | 3.975 |
2013.07. | 953 | 1.073 | 3.048 |
2013.06. | 894 | 1.030 | 3.417 |
2013.05. | 957 | 1.127 | 3.816 |
2013.04. | 649 | 738 | 2.399 |
2013.03. | 537 | 625 | 2.223 |
2013.02. | 459 | 623 | 6.247 (költöztetés) |
2013.01. | 514 | 577 | 1.367 |
2012.12. | 508 | 626 | 1.841 |
2012.11. | 603 | 708 | 2.020 |
2012.10. | 543 | 649 | 2.333 |
2012.09. | 457 | 568 | 1.987 |
2012.08. | 369 | 443 | 2.081 |
2012.07. | 125 | 172 | 912 |
2012.06. | 105 | 156 | 1.011 |
2012.05. | 101 | 128 | 640 |
2012.04. | 99 | 148 | 948 |
2012.03. | 108 | 191 | 1.470 |
2012.02. | 72 | 159 | 1.036 |
2012.01. | 18 | 75 | 904 |
ÉVES ADATOK
IDŐPONT | LÁTOGATÓ | LÁTOGATÁS | OLDALMEGTEKINTÉS |
2018. | 22.813 | 27.180 | 53.146 |
2017 | 21.493 | 25.159 | 47.493 |
2016. | 24.569 | 28.897 | 61.655 |
2015. | 20.245 | 23.882 | 55.368 |
2014. | 14.512 | 17.479 | 45.796 |
2013. | 9.432 | 11.382 | 45.032 |
2012. | 2.974 | 4.027 | 17.238 |